Punteggio squadra: 72.0 (P. base 71.0 +1.0 Mod. Dif. MC)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - NETO | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BARZAGLI A. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE CEGLIE P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ABATE I. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LEGROTTAGLIE N. | 6.0 | 8.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - VELOSO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ALVAREZ R. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BOATENG K. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GILARDINO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - QUAGLIARELLA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DI NATALE A. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - PAZZAGLI E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CONTINI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BRITOS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ALMIRON S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BIONDINI D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BOJAN K. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BERGESSIO G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - BORUC A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BASTA D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - NESTA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CANDREVA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DOSSENA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JANKOVIC B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BUDAN I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atletico Poco
Punteggio squadra: 64.0 (P. base 63.0 +1.0 Mod. Dif. MC)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - AGAZZI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - JONATHAN C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MAICON D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SPOLLI N. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - GRANQVIST A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CAMBIASSO E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MATUZALEM F. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - LODI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SNEIJDER W. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BORINI F. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - BRIENZA F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - VIVIANO E. | 5.5 | 4.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LAVEZZI E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ROCCHI T. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ZUNIGA J. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - OBI J. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - VON BERGEN S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHIVU C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - TZORVAS A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CESAR B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MEXES P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CIGARINI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PEPE S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - KLOSE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - OSVALDO P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCCP FC
Punteggio squadra: 74.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - BENASSI M. | 5.0 | 3.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MESTO G. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - MANFREDINI T. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUCCHINI S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CONTI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MORALEZ M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HAMSIK M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DIAMANTI A. | 7.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| A | - DENIS G. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MAXI LOPEZ G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GIOVINCO S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - CARRIZO J. | 5.5 | 4.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUCARELLI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DEL GROSSO C. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - NAINGGOLAN R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SANTANA M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - KOZAK L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MUTU A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - UJKANI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANGELO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MORGANELLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LULIC S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LAMELA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SEEDORF C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ROBINHO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC Civ
Punteggio squadra: 70.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - CONSIGLI A. | 7.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| D | - THIAGO SILVA | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MANTOVANI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANTONSSON M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SCULLI G. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - MARCHISIO C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SCHELOTTO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RAMIREZ G. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PINILLA M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DESTRO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PAZZINI G. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - BRKIC Z. | 4.5 | 0.5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CARACCIOLO A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - RUBINO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RIGONI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BRADLEY M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - HEINZE G. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - PALETTA G. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - GILLET J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - JUAN S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MORLEO A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RADU S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - POLI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PALOMBO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MATRI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Furiols FC
Punteggio squadra: 66.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - ABBIATI C. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PISANO F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LICHTSTEINER S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ASTORI D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VAN BOMMEL M. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - ASAMOAH K. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - COSSU A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CERCI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DI VAIO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MICCOLI F. | 6.5 | 9.0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - PELLISSIER S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - MARCHETTI F. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PACI M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RINAUDO L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GIACOMAZZI G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - AQUILANI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DEL PIERO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BORRIELLO M. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - AMELIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PASQUAL M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SARDO G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - JOKIC B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HERNANES | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MIGLIACCIO G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MARILUNGO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I Nullologhi
Punteggio squadra: 51.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - MIRANTE A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PISANO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUCIO | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PELUSO F. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - ILICIC J. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - DE ROSSI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BIABIANY J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DZEMAILI B. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - ZARATE M. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ACQUAFRESCA R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - HERNANDEZ A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - FREY S. | 5.0 | 2.0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANDREOLLI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FLORO FLORES A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - VARGAS E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - LUPATELLI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DOMIZZI M. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| D | - MASIELLO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SAMUEL W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RAGGI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ISLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MONTOLIVO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - EL SHAARAWY S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARRONE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PATO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Il Giappone Reale
Punteggio squadra: 71.5 (P. base 70.5 +1.0 Mod. Dif. MC)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - DE SANCTIS M. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DANILO L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ODDO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BIAVA G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SILVESTRE M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GONZALEZ A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PINZI G. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - PIRLO A. | 8.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - MAURI S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - THIAGO R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CAVANI E. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - ROSATI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DAINELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KALADZE K. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BEHRAMI V. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HETEMAJ P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BOJINOV V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PALOSCHI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - STEKELENBURG M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CAMPAGNARO H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZACCARDO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - D'AGOSTINO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DESSENA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PANDEV G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GIACCHERINI E. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
La Furia dell'Orsa
Punteggio squadra: 70.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - BUFFON G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LISUZZO A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KJAER S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHIELLINI G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VIDAL A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JOVETIC S. | 6.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| C | - IBARBO V. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PAZIENZA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ZANETTI J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FLOCCARI S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - VUCINIC M. | 7.5 | 13.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GABBIADINI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - OKAKA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - INLER G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PAROLO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ARONICA S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BALZARETTI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - MANNINGER A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BONUCCI L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CASSANI M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - DIAS A. | 4.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
| C | - ELIA E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CALAIO' E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - IAQUINTA V. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rall'mò
Punteggio squadra: 60.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - JULIO CESAR S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - NAGATOMO Y. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANTONINI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CANINI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CACERES M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - NOCERINO A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - STANKOVIC D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CUADRADO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MURIEL L. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - IBRAHIMOVIC Z. | 7.5 | 13.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MILITO D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - SORRENTINO S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DI MICHELE D. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - MASCARA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KONKO A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - NASTASIC M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LAZZARI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KUCKA J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - ANTONIOLI F. | 7.0 | 5.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE SILVESTRI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GAMBERINI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CONSTANT K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GARGANO W. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VARGAS J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TIRIBOCCHI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
il Giappone dei Valori
Punteggio squadra: 68.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - HANDANOVIC S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RANOCCHIA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BENATIA M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - AGOSTINI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GUARIN F. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - PJANIC M. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GOMEZ A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MAGGIO C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TOTTI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PALACIO R. | 6.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - THEREAU C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - PADELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FORLAN D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LEDESMA C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GAGO F. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - ARMERO P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PORTANOVA D. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - NATALI C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - ROMO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANTONELLI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CANNAVARO P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROSI A. | 5.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - MUDINGAYI G. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - AMAURI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MOSCARDELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento